| Kod | Nazwa waluty | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | Euro | 100 | 414.00 | 438.99 |
|
EURb | Euro (Bilon) | 100 | 300.00 | 410.00 |
|
USD | Dollar Amerykański | 100 | 359.00 | 384.99 |
|
GBP | Funt Brytyjski | 100 | 489.00 | 514.99 |
|
GBPb | Funt Brytyjski (Bilon) | 100 | 300.00 | 440.00 |
|
CHF | Frank Szwajcarski | 100 | 448.00 | 473.00 |
|
CZK | Korona Czeska | 100 | 17.19 | 19.99 |
|
DKK | Korona Duńska | 100 | 52.00 | 56.00 |
|
NOK | Korona Norweska | 100 | 32.40 | 36.40 |
|
SEK | Korona Szwedzka | 100 | 33.30 | 37.30 |
|
CAD | Dollar Kanadyjski | 100 | 250.00 | 270.00 |
|
AUD | Dollar Australijski | 100 | 245.00 | 265.00 |
|
UAH | Hrywna Ukraińska | 100 | 5.60 | 8.60 |
|
HUF | Forint Węgierski | 100 | 1.10 | 1.25 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.