| Kod | Nazwa waluty | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | Euro | 100 | 410.00 | 435.00 |
|
EURb | Euro (Bilon) | 100 | 300.00 | 410.00 |
|
USD | Dollar Amerykański | 100 | 350.00 | 375.00 |
|
CHF | Frank Szwajcarski | 100 | 456.00 | 478.00 |
|
GBP | Funt Brytyjski | 100 | 471.00 | 499.00 |
|
GBPb | Funt Brytyjski (Bilon) | 100 | 300.00 | 440.00 |
|
CZK | Korona Czeska | 100 | 16.49 | 18.99 |
|
DKK | Korona Duńska | 100 | 50.40 | 54.40 |
|
NOK | Korona Norweska | 100 | 28.50 | 32.50 |
|
SEK | Korona Szwedzka | 100 | 32.90 | 36.90 |
|
CAD | Dollar Kanadyjski | 100 | 252.00 | 272.00 |
|
AUD | Dollar Australijski | 100 | 243.00 | 263.00 |
|
UAH | Hrywna Ukraińska | 100 | 5.40 | 8.40 |
|
HUF | Forint Węgierski | 100 | 1.05 | 1.20 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.