Aktualne negocjowane kursy walut z dnia 16.12.2025 r.

Kod Nazwa waluty Ilość Kupno Sprzedaż
EUR EUR Euro 100 402.00 427.00
EURb EURb Euro (Bilon) 100 300.00 410.00
USD USD Dollar Amerykański 100 343.00 368.00
CHF CHF Frank Szwajcarski 100 434.00 456.00
GBP GBP Funt Brytyjski 100 461.00 489.00
GBPb GBPb Funt Brytyjski (Bilon) 100 300.00 440.00
CZK CZK Korona Czeska 100 16.49 18.99
DKK DKK Korona Duńska 100 50.50 54.50
NOK NOK Korona Norweska 100 28.90 32.90
SEK SEK Korona Szwedzka 100 31.90 35.90
CAD CAD Dollar Kanadyjski 100 245.00 265.00
AUD AUD Dollar Australijski 100 222.00 242.00
UAH UAH Hrywna Ukraińska 100 5.90 8.90
HUF HUF Forint Węgierski 100 0.99 1.14

Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.