Aktualne negocjowane kursy walut z dnia 06.06.2026 r.

Kod Nazwa waluty Ilość Kupno Sprzedaż
EUR EUR Euro 100 402.99 427.99
EURb EURb Euro (Bilon) 100 300.00 410.00
USD USD Dollar Amerykański 100 341.00 369.00
GBP GBP Funt Brytyjski 100 467.00 495.00
GBPb GBPb Funt Brytyjski (Bilon) 100 300.00 440.00
CHF CHF Frank Szwajcarski 100 446.00 468.00
CZK CZK Korona Czeska 100 16.49 18.99
DKK DKK Korona Duńska 100 51.80 55.80
NOK NOK Korona Norweska 100 32.80 36.80
SEK SEK Korona Szwedzka 100 34.00 38.00
CAD CAD Dollar Kanadyjski 100 247.00 267.00
AUD AUD Dollar Australijski 100 246.00 266.00
UAH UAH Hrywna Ukraińska 100 5.60 8.60
HUF HUF Forint Węgierski 100 1.08 1.23

Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.