Aktualne negocjowane kursy walut z dnia 13.04.2026 r.

Kod Nazwa waluty Ilość Kupno Sprzedaż
EUR EUR Euro 100 402.00 427.00
EURb EURb Euro (Bilon) 100 300.00 410.00
USD USD Dollar Amerykański 100 338.00 368.00
GBP GBP Funt Brytyjski 100 465.00 493.00
GBPb GBPb Funt Brytyjski (Bilon) 100 300.00 440.00
CHF CHF Frank Szwajcarski 100 443.00 465.00
CZK CZK Korona Czeska 100 16.49 18.99
DKK DKK Korona Duńska 100 51.90 55.90
NOK NOK Korona Norweska 100 29.20 33.20
SEK SEK Korona Szwedzka 100 34.70 38.70
CAD CAD Dollar Kanadyjski 100 251.50 271.50
AUD AUD Dollar Australijski 100 238.50 258.50
UAH UAH Hrywna Ukraińska 100 5.50 8.50
HUF HUF Forint Węgierski 100 1.05 1.20

Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.