| Kod | Nazwa waluty | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | Euro | 100 | 402.99 | 427.99 |
|
EURb | Euro (Bilon) | 100 | 300.00 | 410.00 |
|
USD | Dollar Amerykański | 100 | 341.00 | 369.00 |
|
GBP | Funt Brytyjski | 100 | 467.00 | 495.00 |
|
GBPb | Funt Brytyjski (Bilon) | 100 | 300.00 | 440.00 |
|
CHF | Frank Szwajcarski | 100 | 446.00 | 468.00 |
|
CZK | Korona Czeska | 100 | 16.49 | 18.99 |
|
DKK | Korona Duńska | 100 | 51.80 | 55.80 |
|
NOK | Korona Norweska | 100 | 32.80 | 36.80 |
|
SEK | Korona Szwedzka | 100 | 34.00 | 38.00 |
|
CAD | Dollar Kanadyjski | 100 | 247.00 | 267.00 |
|
AUD | Dollar Australijski | 100 | 246.00 | 266.00 |
|
UAH | Hrywna Ukraińska | 100 | 5.60 | 8.60 |
|
HUF | Forint Węgierski | 100 | 1.08 | 1.23 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.