Aktualne negocjowane kursy walut z dnia 16.05.2026 r.

Kod Nazwa waluty Ilość Kupno Sprzedaż
EUR EUR Euro 100 404.00 429.00
EURb EURb Euro (Bilon) 100 300.00 410.00
USD USD Dollar Amerykański 100 337.00 365.00
GBP GBP Funt Brytyjski 100 467.00 495.00
GBPb GBPb Funt Brytyjski (Bilon) 100 300.00 440.00
CHF CHF Frank Szwajcarski 100 446.00 468.00
CZK CZK Korona Czeska 100 16.49 18.99
DKK DKK Korona Duńska 100 51.70 55.70
NOK NOK Korona Norweska 100 30.50 34.50
SEK SEK Korona Szwedzka 100 34.70 38.70
CAD CAD Dollar Kanadyjski 100 246.50 266.50
AUD AUD Dollar Australijski 100 242.00 262.00
UAH UAH Hrywna Ukraińska 100 5.60 8.60
HUF HUF Forint Węgierski 100 1.06 1.21

Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.